| Author | INFO |
| Date and time | 2026-08-20 18:00:16.1 UTC |
| Latitude | -14.616 |
| Longitude | -73.604 |
| Depth | 70.2 |
| Magnitude | 6.7 Mw |
| Region | CENTRAL PERU |
| Latest update | 2026-08-20 18:18:59.2 UTC |
| rms | 1.37 s |
| N° phases used for the localisation | 803 |
| N° stations used for the localisation | 417 |
| Gap | 26.7 ° |
| 95% confidence ellipse | |
| semi major | 5.1 |
| semi minor | 3.4 |
| Azimuth | 61 ° |
| Location Type | manual |
Download data for this event
Note: links can take up to 20 minutes from the earthquake to become available
| Operating network | code | Distance° | EvAz | A/M | Phase | Pick time | Residual | T | Reporting network |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | NNA | 4.093 | 309 | Pn | 2026-08-20 18:01:15.5 | -0.9 | T | BGS0000 | |
| II | NNA | 4.093 | 309 | Pn | 2026-08-20 18:01:15.5 | -0.9 | T | KAN0001 | |
| II | NNA | 4.093 | 309 | Pn | 2026-08-20 18:01:15.7 | -0.7 | T | BEO0002 | |
| II | NNA | 4.093 | 309 | Pn | 2026-08-20 18:01:15.7 | -0.7 | T | MAD0003 | |
| II | NNA | 4.093 | 309 | Pn | 2026-08-20 18:01:15.7 | -0.7 | T | AUST0004 | |
| II | NNA | 4.093 | 309 | Pn | 2026-08-20 18:01:15.9 | -0.5 | T | NEIR0005 | |
| II | NNA | 4.093 | 309 | Pn | 2026-08-20 18:01:16.3 | -0.1 | T | GFZ0006 | |
| II | NNA | 4.093 | 309 | Pn | 2026-08-20 18:01:17.1 | 0.7 | T | MMD0007 | |
| II | NNA | 4.093 | 309 | Sn | 2026-08-20 18:02:05.0 | 1.9 | T | AUST0008 | |
| C1 | AP01 | 4.870 | 140 | Pn | 2026-08-20 18:01:27.2 | 0.3 | T | KAN0009 | |
| C1 | AP01 | 4.870 | 140 | Pn | 2026-08-20 18:01:27.2 | 0.3 | T | NEIR0010 | |
| C1 | AP01 | 4.870 | 140 | Pn | 2026-08-20 18:01:27.8 | 0.9 | T | SC40011 | |
| C1 | AP01 | 4.870 | 140 | Pn | 2026-08-20 18:01:27.9 | 1 | T | GFZ0012 | |
| C1 | AP01 | 4.870 | 140 | Sn | 2026-08-20 18:02:21.9 | -0.2 | T | GFZ0013 | |
| CX | PB18 | 4.944 | 127 | Pn | 2026-08-20 18:01:32.1 | 3.6 | T | SC40014 | |
| CX | PB18 | 4.944 | 127 | Pn | 2026-08-20 18:01:32.3 | 3.9 | T | GFZ0015 | |
| CX | PB18 | 4.944 | 127 | Pn | 2026-08-20 18:01:32.3 | 3.9 | T | NEIR0016 | |
| CX | PB16 | 5.394 | 134 | Pn | 2026-08-20 18:01:35.4 | 0.8 | T | SC40017 | |
| CX | PB16 | 5.394 | 134 | Pn | 2026-08-20 18:01:35.8 | 1.2 | T | GFZ0018 | |
| CX | PB16 | 5.394 | 134 | Pn | 2026-08-20 18:01:36.4 | 1.7 | T | NEIR0019 | |
| GT | LPAZ | 5.532 | 108 | Pn | 2026-08-20 18:01:38.2 | 1.6 | T | BGS0020 | |
| GT | LPAZ | 5.532 | 108 | Pn | 2026-08-20 18:01:39.8 | 3.3 | T | MAD0021 | |
| GT | LPAZ | 5.532 | 108 | Pn | 2026-08-20 18:01:40.3 | 3.7 | T | KAN0022 | |
| GT | LPAZ | 5.532 | 108 | Pn | 2026-08-20 18:01:40.4 | 3.9 | T | AUST0024 | |
| GT | LPAZ | 5.532 | 108 | Pn | 2026-08-20 18:01:40.4 | 3.9 | T | NEIR0023 | |
| GT | LPAZ | 5.532 | 108 | Pn | 2026-08-20 18:01:40.6 | 4.1 | T | GFZ0025 | |
| CX | PSGCX | 5.966 | 147 | Pn | 2026-08-20 18:01:40.4 | -1.7 | T | GFZ0026 | |
| CX | PSGCX | 5.966 | 147 | Pn | 2026-08-20 18:01:40.5 | -1.5 | T | MAD0027 | |
| CX | PSGCX | 5.966 | 147 | Pn | 2026-08-20 18:01:40.5 | -1.5 | T | SC40028 | |
| CX | PSGCX | 5.966 | 147 | Pn | 2026-08-20 18:02:32.0 | 49.9 | MAD0029 | ||
| C1 | TA02 | 6.525 | 150 | Pn | 2026-08-20 18:01:47.8 | -1.7 | T | GFZ0030 | |
| C1 | TA02 | 6.525 | 150 | Pn | 2026-08-20 18:01:48.0 | -1.5 | T | NEIR0031 | |
| C1 | TA02 | 6.525 | 150 | Pn | 2026-08-20 18:01:48.3 | -1.3 | T | SC40032 | |
| C | GO01 | 6.557 | 141 | Pn | 2026-08-20 18:01:50.5 | 0.1 | T | GFZ0034 | |
| C | GO01 | 6.557 | 141 | Pn | 2026-08-20 18:01:50.5 | 0.1 | T | NEIR0033 | |
| C | GO01 | 6.557 | 141 | Pn | 2026-08-20 18:01:50.7 | 0.2 | T | BGS0035 | |
| CX | PATCX | 6.990 | 152 | Pn | 2026-08-20 18:01:53.7 | -2.3 | T | GFZ0036 | |
| CX | PATCX | 6.990 | 152 | Pn | 2026-08-20 18:01:54.1 | -1.9 | T | NEIR0038 | |
| CX | PATCX | 6.990 | 152 | Pn | 2026-08-20 18:01:54.1 | -1.9 | T | SC40037 | |
| CX | PB01 | 7.495 | 149 | Pn | 2026-08-20 18:02:00.9 | -2 | T | NEIR0039 | |
| CX | PB01 | 7.495 | 149 | Pn | 2026-08-20 18:02:01.1 | -1.9 | T | GFZ0041 | |
| CX | PB01 | 7.495 | 149 | Pn | 2026-08-20 18:02:01.1 | -1.9 | T | SC40040 | |
| CX | PB02 | 7.541 | 153 | Pn | 2026-08-20 18:02:01.7 | -1.9 | T | GFZ0043 | |
| CX | PB02 | 7.541 | 153 | Pn | 2026-08-20 18:02:01.7 | -1.9 | T | NEIR0044 | |
| CX | PB02 | 7.541 | 153 | Pn | 2026-08-20 18:02:01.7 | -1.9 | T | SC40042 | |
| CX | PB03 | 8.244 | 154 | Pn | 2026-08-20 18:02:11.0 | -2.2 | T | GFZ0046 | |
| CX | PB03 | 8.244 | 154 | Pn | 2026-08-20 18:02:11.0 | -2.2 | T | NEIR0045 | |
| CX | PB03 | 8.244 | 154 | Pn | 2026-08-20 18:02:11.3 | -1.9 | T | SC40047 | |
| CX | PB09 | 8.253 | 151 | Pn | 2026-08-20 18:02:12.3 | -1.1 | T | GFZ0048 | |
| CX | PB09 | 8.253 | 151 | Pn | 2026-08-20 18:02:12.6 | -0.8 | T | NEIR0049 | |
| CX | PB09 | 8.253 | 151 | Pn | 2026-08-20 18:02:12.6 | -0.8 | T | SC40050 | |
| CX | PB06 | 8.904 | 155 | Pn | 2026-08-20 18:02:19.8 | -2.5 | T | NEIR0051 | |
| CX | PB06 | 8.904 | 155 | Pn | 2026-08-20 18:02:19.9 | -2.4 | T | GFZ0052 | |
| CX | PB06 | 8.904 | 155 | Pn | 2026-08-20 18:02:20.9 | -1.4 | T | SC40053 | |
| CX | PB10 | 9.304 | 162 | Pn | 2026-08-20 18:02:24.6 | -3 | T | NEIR0054 | |
| CX | PB10 | 9.304 | 162 | Pn | 2026-08-20 18:02:25.8 | -1.8 | T | SC40055 | |
| C1 | AF01 | 9.749 | 149 | Pn | 2026-08-20 18:02:32.3 | -1.6 | T | NEIR0056 | |
| C1 | AF01 | 9.749 | 149 | Pn | 2026-08-20 18:02:34.4 | 0.5 | T | SC40057 | |
| BV | SOEV | 9.943 | 115 | Pn | 2026-08-20 18:02:36.6 | 0.1 | T | NEIR0058 | |
| C | GO02 | 11.145 | 161 | Pn | 2026-08-20 18:02:50.9 | -2.1 | T | GFZ0059 | |
| C | GO02 | 11.145 | 161 | Pn | 2026-08-20 18:02:51.2 | -1.8 | T | NEIR0060 | |
| C | GO02 | 11.145 | 161 | Pn | 2026-08-20 18:02:52.5 | -0.5 | T | AUST0061 | |
| GE | SALTA | 11.751 | 145 | Pn | 2026-08-20 18:03:00.5 | -1 | T | GFZ0062 | |
| GE | SALTA | 11.751 | 145 | Pn | 2026-08-20 18:03:00.7 | -0.7 | T | AUST0063 | |
| GE | SALTA | 11.751 | 145 | Pn | 2026-08-20 18:03:01.4 | -0 | T | SC40064 | |
| C1 | AC07 | 12.707 | 169 | Pn | 2026-08-20 18:03:12.2 | -1.8 | T | NEIR0065 | |
| C1 | AC07 | 12.707 | 169 | Pn | 2026-08-20 18:03:13.1 | -0.9 | T | SC40066 | |
| EC | ARNL | 12.710 | 329 | Pn | 2026-08-20 18:03:12.4 | -1.7 | T | NEIR0067 | |
| C1 | AC06 | 13.029 | 167 | Pn | 2026-08-20 18:03:15.8 | -2.6 | T | NEIR0068 | |
| C1 | AC06 | 13.029 | 167 | Pn | 2026-08-20 18:03:17.6 | -0.8 | T | SC40069 | |
| C | GO03 | 13.284 | 167 | Pn | 2026-08-20 18:03:22.4 | 0.5 | T | GFZ0070 | |
| C | GO03 | 13.284 | 167 | Pn | 2026-08-20 18:03:24.1 | 2.2 | T | BGS0071 | |
| C | GO03 | 13.284 | 167 | Pn | 2026-08-20 18:03:24.4 | 2.6 | T | AUST0072 | |
| EC | COHC | 13.299 | 335 | Pn | 2026-08-20 18:03:20.3 | -1.8 | T | SC40073 | |
| EC | COHC | 13.299 | 335 | Pn | 2026-08-20 18:03:20.9 | -1.2 | T | NEIR0074 | |
| EC | MILO | 13.593 | 334 | Pn | 2026-08-20 18:03:25.8 | -0.2 | T | NEIR0075 | |
| C1 | AC04 | 13.719 | 171 | Pn | 2026-08-20 18:03:24.7 | -2.9 | T | NEIR0076 | |
| C1 | AC04 | 13.719 | 171 | Pn | 2026-08-20 18:03:25.9 | -1.7 | T | GFZ0077 | |
| C1 | AC04 | 13.719 | 171 | Pn | 2026-08-20 18:03:28.4 | 0.9 | T | SC40078 | |
| EC | PUYO | 13.750 | 341 | Pn | 2026-08-20 18:03:26.6 | -1.6 | T | NEIR0079 | |
| EC | PUYO | 13.750 | 341 | Pn | 2026-08-20 18:03:27.0 | -1.1 | T | SC40080 | |
| EC | CHSH | 14.036 | 338 | Pn | 2026-08-20 18:03:32.1 | -0.2 | T | SC40081 | |
| C1 | AC05 | 14.477 | 168 | Pn | 2026-08-20 18:03:37.2 | -0.5 | T | GFZ0082 | |
| C1 | AC05 | 14.477 | 168 | Pn | 2026-08-20 18:03:38.1 | 0.5 | T | SC40083 | |
| EC | VCES | 14.520 | 341 | Pn | 2026-08-20 18:03:37.9 | -0.7 | T | NEIR0084 | |
| EC | VCES | 14.520 | 341 | P | 2026-08-20 18:03:40.9 | -2.4 | T | SC40085 | |
| IU | LCO | 14.569 | 170 | Pn | 2026-08-20 18:03:36.6 | -2.4 | T | NEIR0086 | |
| IU | LCO | 14.569 | 170 | Pn | 2026-08-20 18:03:38.3 | -0.7 | T | GFZ0087 | |
| IU | LCO | 14.569 | 170 | Pn | 2026-08-20 18:03:39.1 | 0.1 | T | SC40088 | |
| IU | LCO | 14.569 | 170 | Pn | 2026-08-20 18:03:39.4 | 0.4 | T | BGS0089 | |
| IU | LCO | 14.569 | 170 | Pn | 2026-08-20 18:03:39.6 | 0.7 | T | MMD0090 | |
| EC | SLOR | 14.619 | 340 | Pn | 2026-08-20 18:03:39.3 | -0.6 | T | NEIR0091 | |
| EC | SLOR | 14.619 | 340 | Pn | 2026-08-20 18:03:40.7 | 0.9 | T | SC40092 | |
| EC | ANTS | 14.736 | 342 | Pn | 2026-08-20 18:03:41.5 | 0 | T | SC40093 | |
| EC | CASC | 15.116 | 346 | Pn | 2026-08-20 18:03:43.6 | -2.3 | T | NEIR0094 | |
| EC | PULU | 15.329 | 341 | Pn | 2026-08-20 18:03:48.2 | -0.7 | T | NEIR0095 | |
| EC | PULU | 15.329 | 341 | P | 2026-08-20 18:03:51.2 | -1 | T | SC40096 | |
| C1 | CO05 | 15.379 | 172 | Pn | 2026-08-20 18:03:49.8 | 0.6 | T | SC40097 | |
| C | GO04 | 15.690 | 171 | Pn | 2026-08-20 18:03:54.4 | 1.1 | T | GFZ0098 | |
| EC | TULM | 15.785 | 344 | P | 2026-08-20 18:03:58.0 | 0.6 | T | SC40099 | |
| EC | TULM | 15.785 | 344 | P | 2026-08-20 18:03:59.5 | 2.2 | T | AUST0100 | |
| C1 | CO06 | 16.077 | 174 | Pn | 2026-08-20 18:03:57.6 | -0.4 | T | SC40101 | |
| C1 | CO03 | 16.360 | 171 | Pn | 2026-08-20 18:04:00.8 | -0.9 | T | GFZ0102 | |
| C1 | CO03 | 16.360 | 171 | Pn | 2026-08-20 18:04:01.7 | 0.1 | T | AUST0103 | |
| EC | SNLR | 16.636 | 341 | Pn | 2026-08-20 18:04:04.3 | -0.7 | T | NEIR0104 | |
| C1 | CO02 | 16.675 | 172 | Pn | 2026-08-20 18:04:04.6 | -1 | T | GFZ0105 | |
| C1 | CO02 | 16.675 | 172 | Pn | 2026-08-20 18:04:05.8 | 0.3 | T | SC40106 | |
| BR | PDRB | 16.701 | 82 | Pn | 2026-08-20 18:04:03.3 | -2.5 | T | SC40107 | |
| BR | PDRB | 16.701 | 82 | Pn | 2026-08-20 18:04:03.6 | -2.2 | T | AUST0108 | |
| BR | SALV | 17.324 | 97 | Pn | 2026-08-20 18:04:11.5 | -2 | T | NEIR0109 | |
| WA | ZON | 17.435 | 166 | P | 2026-08-20 18:04:15.0 | -0.2 | T | KAN0110 | |
| C1 | CO04 | 17.504 | 173 | Pn | 2026-08-20 18:04:15.1 | -0.9 | T | GFZ0111 | |
| C1 | CO04 | 17.504 | 173 | P | 2026-08-20 18:04:16.0 | -0.2 | T | SC40112 | |
| BL | CLDB | 17.758 | 80 | P | 2026-08-20 18:04:17.7 | -1 | T | GFZ0113 | |
| BL | AQDB | 18.028 | 111 | P | 2026-08-20 18:04:20.2 | -1.5 | T | NEIR0114 | |
| BL | AQDB | 18.028 | 111 | P | 2026-08-20 18:04:20.7 | -1 | T | GFZ0115 | |
| C1 | VA03 | 18.269 | 172 | Pn | 2026-08-20 18:04:24.8 | -0.2 | T | GFZ0116 | |
| C1 | VA03 | 18.269 | 172 | Pn | 2026-08-20 18:04:25.2 | 0.1 | T | SC40117 | |
| C1 | VA01 | 18.402 | 175 | Pn | 2026-08-20 18:04:26.4 | -0.1 | T | GFZ0118 | |
| C1 | VA01 | 18.402 | 175 | Pn | 2026-08-20 18:04:26.6 | 0 | T | KAN0119 | |
| C1 | VA01 | 18.402 | 175 | Pn | 2026-08-20 18:04:26.6 | 0 | T | SC40120 | |
| GE | TCA | 18.569 | 155 | P | 2026-08-20 18:04:27.6 | -0.1 | T | GFZ0121 | |
| G | PEL | 18.628 | 172 | Pn | 2026-08-20 18:04:28.8 | -0.6 | T | MAD0122 | |
| G | PEL | 18.628 | 172 | Pn | 2026-08-20 18:04:28.8 | -0.6 | T | SC40123 | |
| G | PEL | 18.628 | 172 | Pn | 2026-08-20 18:04:29.1 | -0.3 | T | KAN0124 | |
| G | PEL | 18.628 | 172 | Pn | 2026-08-20 18:04:29.2 | -0.1 | T | GFZ0125 | |
| G | PEL | 18.628 | 172 | Pn | 2026-08-20 18:04:29.5 | 0.1 | T | AUST0127 | |
| G | PEL | 18.628 | 172 | Pn | 2026-08-20 18:04:29.5 | 0.1 | T | MMD0126 | |
| G | PEL | 18.628 | 172 | Pn | 2026-08-20 18:05:04.7 | 35.3 | MAD0128 | ||
| C1 | MT02 | 18.685 | 174 | Pn | 2026-08-20 18:04:29.5 | -0.5 | T | SC40129 | |
| C1 | MT10 | 18.772 | 172 | Pn | 2026-08-20 18:04:30.8 | -0.4 | T | SC40130 | |
| C1 | MT05 | 18.863 | 173 | Pn | 2026-08-20 18:04:31.8 | -0.4 | T | SC40131 | |
| C | FAR1 | 18.869 | 171 | Pn | 2026-08-20 18:04:32.7 | 0.2 | T | GFZ0132 | |
| C1 | MT14 | 18.893 | 172 | Pn | 2026-08-20 18:04:32.2 | -0.3 | T | SC40133 | |
| C1 | MT16 | 18.926 | 172 | Pn | 2026-08-20 18:04:32.7 | -0.2 | T | SC40134 | |
| C1 | MT08 | 18.959 | 171 | Pn | 2026-08-20 18:04:34.5 | 1 | T | SC40135 | |
| C1 | MT03 | 18.993 | 172 | Pn | 2026-08-20 18:04:33.3 | -0.5 | T | SC40136 | |
| C1 | VA05 | 19.032 | 175 | Pn | 2026-08-20 18:04:33.3 | -0.7 | T | GFZ0137 | |
| C1 | VA05 | 19.032 | 175 | Pn | 2026-08-20 18:04:33.3 | -0.7 | T | SC40138 | |
| C1 | MT15 | 19.096 | 172 | Pn | 2026-08-20 18:04:34.2 | -0.7 | T | SC40139 | |
| GT | CPUP | 19.159 | 130 | P | 2026-08-20 18:04:32.7 | -1.4 | T | BGS0140 | |
| GT | CPUP | 19.159 | 130 | P | 2026-08-20 18:04:33.2 | -0.9 | T | GFZ0141 | |
| GT | CPUP | 19.159 | 130 | P | 2026-08-20 18:04:33.2 | -0.9 | T | NEIR0142 | |
| GT | CPUP | 19.159 | 130 | P | 2026-08-20 18:04:33.3 | -0.7 | T | KAN0144 | |
| GT | CPUP | 19.159 | 130 | P | 2026-08-20 18:04:33.3 | -0.7 | T | MAD0143 | |
| GT | CPUP | 19.159 | 130 | P | 2026-08-20 18:04:33.6 | -0.5 | T | BEO0145 | |
| GT | CPUP | 19.159 | 130 | Pn | 2026-08-20 18:05:11.3 | 35.6 | MAD0146 | ||
| RI | LPCA | 19.180 | 157 | P | 2026-08-20 18:04:33.6 | -0.8 | T | NEIR0147 | |
| C1 | MT09 | 19.212 | 173 | P | 2026-08-20 18:04:35.2 | 0.4 | T | SC40148 | |
| C1 | MT12 | 19.223 | 172 | P | 2026-08-20 18:04:35.4 | 0.6 | T | SC40149 | |
| C1 | MT13 | 19.268 | 172 | Pn | 2026-08-20 18:04:36.6 | -0.4 | T | SC40150 | |
| C1 | MT01 | 19.271 | 174 | P | 2026-08-20 18:04:35.4 | 0.1 | T | SC40151 | |
| IM | ROSC | 19.347 | 358 | Pn | 2026-08-20 18:04:41.9 | 3.6 | T | AUST0152 | |
| C | LMEL | 19.383 | 171 | Pn | 2026-08-20 18:04:38.1 | -0.3 | T | GFZ0153 | |
| BL | AMBA | 19.444 | 118 | P | 2026-08-20 18:04:36.9 | -0.4 | T | NEIR0154 | |
| C1 | BO04 | 19.467 | 173 | Pn | 2026-08-20 18:04:40.7 | 1.4 | T | SC40155 | |
| C1 | VA04 | 19.516 | 193 | P | 2026-08-20 18:04:38.0 | 0.1 | T | GFZ0156 | |
| C1 | VA04 | 19.516 | 193 | P | 2026-08-20 18:04:38.2 | 0.3 | T | SC40157 | |
| C1 | VA04 | 19.516 | 193 | P | 2026-08-20 18:04:38.6 | 0.6 | T | AUST0158 | |
| C1 | BO01 | 19.810 | 174 | P | 2026-08-20 18:04:41.7 | 0.6 | T | GFZ0159 | |
| C1 | BO02 | 20.238 | 173 | P | 2026-08-20 18:04:45.5 | -0.3 | T | NEIR0160 | |
| C1 | BO02 | 20.238 | 173 | P | 2026-08-20 18:04:46.5 | 0.6 | T | GFZ0162 | |
| C1 | BO02 | 20.238 | 173 | P | 2026-08-20 18:04:46.5 | 0.6 | T | SC40161 | |
| C | GO05 | 20.351 | 176 | P | 2026-08-20 18:04:47.9 | 0.9 | T | GFZ0163 | |
| CM | RUS | 20.381 | 1 | P | 2026-08-20 18:04:48.6 | 0.7 | T | NEIR0164 | |
| CM | RUS | 20.381 | 1 | P | 2026-08-20 18:04:49.2 | 1.3 | T | GFZ0165 | |
| CM | RUS | 20.381 | 1 | Pn | 2026-08-20 18:04:49.8 | -0.7 | AUST0166 | ||
| CM | HEL | 20.803 | 355 | P | 2026-08-20 18:04:51.4 | -0.9 | T | NEIR0167 | |
| CM | HEL | 20.803 | 355 | P | 2026-08-20 18:04:51.9 | -0.4 | T | GFZ0168 | |
| CM | HEL | 20.803 | 355 | P | 2026-08-20 18:04:53.7 | 1.5 | T | AUST0169 | |
| BR | ARAG | 21.057 | 96 | P | 2026-08-20 18:04:53.7 | -1 | T | AUST0170 | |
| C1 | ML02 | 21.136 | 175 | P | 2026-08-20 18:04:54.7 | -0.8 | T | NEIR0171 | |
| C1 | ML02 | 21.136 | 175 | P | 2026-08-20 18:04:55.6 | 0.1 | T | GFZ0172 | |
| C1 | ML02 | 21.136 | 175 | P | 2026-08-20 18:04:55.8 | 0.4 | T | SC40173 | |
| C1 | BI06 | 21.425 | 178 | P | 2026-08-20 18:04:58.9 | 0.4 | T | SC40174 | |
| IU | PAYG | 21.536 | 309 | P | 2026-08-20 18:05:00.4 | 0.6 | T | NEIR0175 | |
| IU | PAYG | 21.536 | 309 | P | 2026-08-20 18:05:00.6 | 0.8 | T | BGS0176 | |
| IU | PAYG | 21.536 | 309 | P | 2026-08-20 18:05:00.8 | 1 | T | GFZ0177 | |
| IU | PAYG | 21.536 | 309 | P | 2026-08-20 18:05:01.0 | 1.2 | T | KAN0178 | |
| IU | PAYG | 21.536 | 309 | P | 2026-08-20 18:05:01.2 | 1.4 | T | BEO0179 | |
| IU | PAYG | 21.536 | 309 | P | 2026-08-20 18:05:01.2 | 1.4 | T | MAD0181 | |
| IU | PAYG | 21.536 | 309 | P | 2026-08-20 18:05:01.2 | 1.4 | T | MMD0180 | |
| IU | PAYG | 21.536 | 309 | P | 2026-08-20 18:05:53.5 | 53.7 | MAD0182 | ||
| BL | ITQB | 21.661 | 137 | P | 2026-08-20 18:05:00.2 | -0.9 | T | NEIR0183 | |
| BR | SNDB | 21.864 | 86 | P | 2026-08-20 18:05:02.5 | -0.8 | T | NEIR0184 | |
| BR | SNDB | 21.864 | 86 | P | 2026-08-20 18:05:03.1 | -0.2 | T | AUST0185 | |
| C1 | BI05 | 22.030 | 179 | P | 2026-08-20 18:05:05.3 | 0.3 | T | SC40186 | |
| BL | PCMB | 22.321 | 111 | P | 2026-08-20 18:05:06.7 | -1.6 | T | GFZ0187 | |
| BL | PTGB | 22.642 | 120 | P | 2026-08-20 18:05:09.9 | -1.9 | T | NEIR0188 | |
| CM | OCA | 22.707 | 1 | P | 2026-08-20 18:05:12.4 | -0 | T | AUST0189 | |
| BL | ITRB | 22.763 | 106 | P | 2026-08-20 18:05:11.2 | -1.8 | T | GFZ0190 | |
| IU | SDV | 23.531 | 7 | P | 2026-08-20 18:05:20.0 | -0.5 | T | BGS0192 | |
| IU | SDV | 23.531 | 7 | P | 2026-08-20 18:05:20.0 | -0.5 | T | GFZ0191 | |
| IU | SDV | 23.531 | 7 | P | 2026-08-20 18:05:20.2 | -0.3 | T | NEIR0193 | |
| IU | SDV | 23.531 | 7 | P | 2026-08-20 18:05:21.0 | 0.4 | T | KAN0194 | |
| BL | ITAB | 23.605 | 126 | P | 2026-08-20 18:05:18.9 | -2.1 | T | NEIR0195 | |
| BL | ITAB | 23.605 | 126 | P | 2026-08-20 18:05:19.4 | -1.6 | T | GFZ0196 | |
| BL | CPSB | 24.295 | 134 | P | 2026-08-20 18:05:26.5 | -0.7 | T | GFZ0197 | |
| BL | FRTB | 24.296 | 115 | P | 2026-08-20 18:05:26.1 | -1.2 | T | NEIR0198 | |
| BL | FRTB | 24.296 | 115 | P | 2026-08-20 18:05:26.5 | -0.8 | T | GFZ0199 | |
| CU | BCIP | 24.422 | 345 | P | 2026-08-20 18:05:29.4 | 1.1 | T | GFZ0200 | |
| CU | BCIP | 24.422 | 345 | P | 2026-08-20 18:05:29.9 | 1.5 | T | BGS0201 | |
| CU | BCIP | 24.422 | 345 | P | 2026-08-20 18:05:30.3 | 2 | T | SC40202 | |
| BR | IPMB | 24.586 | 101 | P | 2026-08-20 18:05:29.1 | -0.9 | T | AUST0203 | |
| TC | PIRO | 24.823 | 337 | P | 2026-08-20 18:05:33.2 | 1.2 | T | AUST0204 | |
| BR | PRPB | 24.833 | 73 | P | 2026-08-20 18:05:31.4 | -0.8 | T | NEIR0205 | |
| BR | PRPB | 24.833 | 73 | P | 2026-08-20 18:05:32.4 | 0.2 | T | AUST0206 | |
| C | GO06 | 24.925 | 176 | P | 2026-08-20 18:05:31.6 | -1.5 | T | BGS0207 | |
| C | GO06 | 24.925 | 176 | P | 2026-08-20 18:05:32.1 | -0.9 | T | GFZ0208 | |
| BL | PLTB | 24.998 | 136 | P | 2026-08-20 18:05:33.0 | -0.6 | T | GFZ0209 | |
| C1 | LR04 | 25.151 | 180 | P | 2026-08-20 18:05:34.8 | -0.1 | T | SC40210 | |
| C1 | LR04 | 25.151 | 180 | P | 2026-08-20 18:05:35.1 | 0.2 | T | AUST0211 | |
| ON | TIJ01 | 25.401 | 119 | P | 2026-08-20 18:05:39.1 | 1.6 | T | KAN0212 | |
| C1 | LR05 | 25.538 | 177 | P | 2026-08-20 18:05:37.8 | -0.6 | T | SC40213 | |
| BL | CNLB | 25.591 | 129 | P | 2026-08-20 18:05:38.8 | -0.3 | T | GFZ0214 | |
| CM | SMAR | 25.619 | 359 | P | 2026-08-20 18:05:39.0 | -0.2 | T | NEIR0215 | |
| CM | SMAR | 25.619 | 359 | P | 2026-08-20 18:05:39.7 | 0.5 | T | AUST0216 | |
| BL | RCLB | 25.875 | 111 | P | 2026-08-20 18:05:41.7 | 0 | T | GFZ0217 | |
| BL | RCLB | 25.875 | 111 | P | 2026-08-20 18:05:41.9 | 0.2 | T | BGS0218 | |
| BL | RCLB | 25.875 | 111 | P | 2026-08-20 18:05:42.1 | 0.4 | T | AUST0219 | |
| BR | SMTB | 26.087 | 80 | P | 2026-08-20 18:05:43.3 | -0.3 | T | NEIR0220 | |
| BR | SMTB | 26.087 | 80 | P | 2026-08-20 18:05:44.2 | 0.6 | T | AUST0221 | |
| IM | PLCA | 26.137 | 175 | P | 2026-08-20 18:05:43.3 | -0.7 | T | MAD0224 | |
| IM | PLCA | 26.137 | 175 | P | 2026-08-20 18:05:44.0 | -0 | T | AUST0226 | |
| IM | PLCA | 26.137 | 175 | P | 2026-08-20 18:06:22.6 | 38.6 | MAD0227 | ||
| GT | PLCA | 26.137 | 175 | P | 2026-08-20 18:05:42.8 | -1.2 | T | NEIR0222 | |
| GT | PLCA | 26.137 | 175 | P | 2026-08-20 18:05:43.1 | -0.9 | T | KAN0223 | |
| GT | PLCA | 26.137 | 175 | P | 2026-08-20 18:05:43.5 | -0.5 | T | GFZ0225 | |
| CM | URI | 26.193 | 4 | P | 2026-08-20 18:05:41.6 | -2.8 | T | GFZ0228 | |
| CM | URI | 26.193 | 4 | P | 2026-08-20 18:05:42.1 | -2.3 | T | NEIR0229 | |
| CM | URI | 26.193 | 4 | P | 2026-08-20 18:05:42.5 | -1.9 | T | AUST0230 | |
| BL | PMNB | 26.306 | 102 | P | 2026-08-20 18:05:45.1 | -0.6 | T | GFZ0231 | |
| BL | PMNB | 26.306 | 102 | P | 2026-08-20 18:05:45.5 | -0.1 | T | AUST0232 | |
| C1 | LL03 | 26.426 | 178 | P | 2026-08-20 18:05:45.2 | -1.2 | T | GFZ0233 | |
| C1 | LL03 | 26.426 | 178 | P | 2026-08-20 18:05:45.8 | -0.7 | T | SC40234 | |
| BL | VABB | 26.515 | 112 | P | 2026-08-20 18:05:48.1 | 0.6 | T | AUST0235 | |
| ON | TER01 | 26.557 | 125 | P | 2026-08-20 18:05:48.5 | 0.7 | T | AUST0236 | |
| ON | PET01 | 26.572 | 115 | P | 2026-08-20 18:05:47.5 | -0.4 | T | KAN0237 | |
| G | HDC | 26.583 | 336 | P | 2026-08-20 18:05:50.3 | 2.2 | T | GFZ0238 | |
| G | HDC | 26.583 | 336 | P | 2026-08-20 18:05:51.3 | 3.2 | T | MAD0239 | |
| G | HDC | 26.583 | 336 | P | 2026-08-20 18:05:51.4 | 3.3 | T | KAN0241 | |
| G | HDC | 26.583 | 336 | P | 2026-08-20 18:05:51.4 | 3.3 | T | MMD0240 | |
| G | HDC | 26.583 | 336 | P | 2026-08-20 18:05:51.5 | 3.5 | T | SC40242 | |
