Latest felt earthquakes (past 72 hours) reported by the EMSC
A continuously updated list of significant earthquakes felt worldwide within the past 72 hours.
Click any earthquake title to view the complete earthquake report.
Last updated: 2026-10-13T22:09:18+00:00
Earthquake of magnitude 2.5 occurred 12 km ENE of Elbistan (Türkiye) on 2026-10-13 21:59:03 UTC (local time 00:59:03).
| Date time | 2026-10-13 21:59:03 UTC |
| Magnitude | 2.5 |
| Region | CENTRAL TURKEY |
| Location | 38.2097 ; 37.3367 [seismicity map] |
| Depth | 2 km |
| Number of felt reports | 3 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-13 22:09:17 UTC |
Earthquake of magnitude 4.8 occurred 11 km NNE of Curití (Colombia) on 2026-10-13 21:24:20 UTC (local time 16:24:20).
| Date time | 2026-10-13 21:24:20 UTC |
| Magnitude | 4.8 |
| Region | NORTHERN COLOMBIA |
| Location | 6.691 ; -73.0229 [seismicity map] |
| Depth | 163 km |
| Number of felt reports | 43 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-13 22:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.3 occurred 41 km SSW of Ocú (Panama) on 2026-10-13 14:35:39 UTC (local time 09:35:39).
| Date time | 2026-10-13 14:35:39 UTC |
| Magnitude | 4.3 |
| Region | PANAMA |
| Location | 7.6638 ; -81.0152 [seismicity map] |
| Depth | 8 km |
| Number of felt reports | 19 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-13 20:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 6.9 occurred 1161 km SSW of Bonthe (Sierra Leone) on 2026-10-13 12:23:08 UTC (local time 11:23:08).
| Date time | 2026-10-13 12:23:08 UTC |
| Magnitude | 6.9 |
| Region | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE |
| Location | -0.3402 ; -19.3712 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 1 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-13 22:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 4.4 occurred 125 km SSW of Tulungagung (Indonesia) on 2026-10-13 10:22:02 UTC (local time 17:22:02).
| Date time | 2026-10-13 10:22:02 UTC |
| Magnitude | 4.4 |
| Region | SOUTH OF JAVA, INDONESIA |
| Location | -9.06 ; 111.37 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 3 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-13 10:29:12 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 4.7 occurred 3 km SW of Vahdat (Tajikistan) on 2026-10-13 09:41:13 UTC (local time 14:41:13).
| Date time | 2026-10-13 09:41:13 UTC |
| Magnitude | 4.7 |
| Region | TAJIKISTAN |
| Location | 38.5422 ; 68.9869 [seismicity map] |
| Depth | 12 km |
| Number of felt reports | 58 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-13 15:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 3.8 occurred 25 km ESE of Alto Boquete (Panama) on 2026-10-13 09:27:02 UTC (local time 04:27:02).
| Date time | 2026-10-13 09:27:02 UTC |
| Magnitude | 3.8 |
| Region | PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION |
| Location | 8.6497 ; -82.2253 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 5 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-13 12:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 3.6 occurred 24 km SSE of Ocú (Panama) on 2026-10-13 06:58:05 UTC (local time 01:58:05).
| Date time | 2026-10-13 06:58:05 UTC |
| Magnitude | 3.6 |
| Region | PANAMA |
| Location | 7.7367 ; -80.737 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 1 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-13 08:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 3.1 occurred 39 km SSW of Soná (Panama) on 2026-10-13 06:37:24 UTC (local time 01:37:24).
| Date time | 2026-10-13 06:37:24 UTC |
| Magnitude | 3.1 |
| Region | PANAMA |
| Location | 7.7025 ; -81.4872 [seismicity map] |
| Depth | 5 km |
| Number of felt reports | 3 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-13 06:43:33 UTC |
Earthquake of magnitude 4.4 occurred 6 km ESE of Pedasí (Panama) on 2026-10-13 05:28:22 UTC (local time 00:28:22).
| Date time | 2026-10-13 05:28:22 UTC |
| Magnitude | 4.4 |
| Region | SOUTH OF PANAMA |
| Location | 7.5087 ; -79.9784 [seismicity map] |
| Depth | 35 km |
| Number of felt reports | 31 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-13 15:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 4 occurred 45 km S of Soná (Panama) on 2026-10-13 05:22:33 UTC (local time 00:22:33).
| Date time | 2026-10-13 05:22:33 UTC |
| Magnitude | 4 |
| Region | PANAMA |
| Location | 7.6311 ; -81.4712 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 12 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-13 06:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 5.1 occurred 131 km S of Genteng (Indonesia) on 2026-10-13 04:00:16 UTC (local time 11:00:16).
| Date time | 2026-10-13 04:00:16 UTC |
| Magnitude | 5.1 |
| Region | SOUTH OF JAVA, INDONESIA |
| Location | -9.514 ; 113.8956 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 15 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-13 12:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 4.7 occurred 15 km SSW of Macaracas (Panama) on 2026-10-13 02:48:02 UTC (local time 21:48:02).
| Date time | 2026-10-13 02:48:02 UTC |
| Magnitude | 4.7 |
| Region | PANAMA |
| Location | 7.6334 ; -80.6477 [seismicity map] |
| Depth | 12 km |
| Number of felt reports | 17 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-13 08:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 3.9 occurred 30 km SSW of Ocú (Panama) on 2026-10-13 02:45:30 UTC (local time 21:45:30).
| Date time | 2026-10-13 02:45:30 UTC |
| Magnitude | 3.9 |
| Region | PANAMA |
| Location | 7.7205 ; -80.927 [seismicity map] |
| Depth | 5 km |
| Number of felt reports | 8 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-13 03:00:01 UTC |
Earthquake of magnitude 2.3 occurred 10 km S of Granada (Spain) on 2026-10-13 02:29:20 UTC (local time 04:29:20).
| Date time | 2026-10-13 02:29:20 UTC |
| Magnitude | 2.3 |
| Region | SPAIN |
| Location | 37.0945 ; -3.6083 [seismicity map] |
| Depth | 0 km |
| Number of felt reports | 13 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-13 04:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.3 occurred 41 km NE of Buenos Aires (Costa Rica) on 2026-10-13 01:03:38 UTC (local time 19:03:38).
| Date time | 2026-10-13 01:03:38 UTC |
| Magnitude | 4.3 |
| Region | PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION |
| Location | 9.3185 ; -82.9904 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 8 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-13 07:00:04 UTC |
Earthquake of magnitude 4.4 occurred 42 km SSW of Soná (Panama) on 2026-10-13 00:16:24 UTC (local time 19:16:24).
| Date time | 2026-10-13 00:16:24 UTC |
| Magnitude | 4.4 |
| Region | PANAMA |
| Location | 7.7006 ; -81.5366 [seismicity map] |
| Depth | 8 km |
| Number of felt reports | 6 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-13 02:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.3 occurred 45 km SSW of Soná (Panama) on 2026-10-13 00:13:04 UTC (local time 19:13:04).
| Date time | 2026-10-13 00:13:04 UTC |
| Magnitude | 4.3 |
| Region | PANAMA |
| Location | 7.6883 ; -81.5595 [seismicity map] |
| Depth | 8 km |
| Number of felt reports | 12 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-13 07:00:04 UTC |
Earthquake of magnitude 4.3 occurred 32 km SSW of Soná (Panama) on 2026-10-13 00:06:46 UTC (local time 19:06:46).
| Date time | 2026-10-13 00:06:46 UTC |
| Magnitude | 4.3 |
| Region | PANAMA |
| Location | 7.7634 ; -81.4661 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 8 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-13 01:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.4 occurred 50 km SSW of Soná (Panama) on 2026-10-12 23:49:30 UTC (local time 18:49:30).
| Date time | 2026-10-12 23:49:30 UTC |
| Magnitude | 4.4 |
| Region | PANAMA |
| Location | 7.606 ; -81.5251 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 11 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-13 01:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.5 occurred 21 km WNW of Chiriquí Grande (Panama) on 2026-10-12 23:39:09 UTC (local time 18:39:09).
| Date time | 2026-10-12 23:39:09 UTC |
| Magnitude | 4.5 |
| Region | PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION |
| Location | 9.0599 ; -82.2768 [seismicity map] |
| Depth | 12 km |
| Number of felt reports | 7 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-13 03:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 4.9 occurred 30 km SSW of Soná (Panama) on 2026-10-12 23:36:46 UTC (local time 18:36:46).
| Date time | 2026-10-12 23:36:46 UTC |
| Magnitude | 4.9 |
| Region | PANAMA |
| Location | 7.813 ; -81.5016 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 25 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-13 07:00:04 UTC |
Earthquake of magnitude 4.4 occurred 42 km SSW of Soná (Panama) on 2026-10-12 23:33:19 UTC (local time 18:33:19).
| Date time | 2026-10-12 23:33:19 UTC |
| Magnitude | 4.4 |
| Region | PANAMA |
| Location | 7.6775 ; -81.4965 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 6 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-13 07:00:04 UTC |
Earthquake of magnitude 4.9 occurred 23 km SE of Puerto Cortés (Costa Rica) on 2026-10-12 23:28:20 UTC (local time 17:28:20).
| Date time | 2026-10-12 23:28:20 UTC |
| Magnitude | 4.9 |
| Region | COSTA RICA |
| Location | 8.8171 ; -83.3769 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 9 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-13 07:00:04 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 6.1 occurred 30 km S of Soná (Panama) on 2026-10-12 23:20:36 UTC (local time 18:20:36).
| Date time | 2026-10-12 23:20:36 UTC |
| Magnitude | 6.1 |
| Region | PANAMA |
| Location | 7.758 ; -81.407 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 339 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-13 22:00:06 UTC |
Earthquake of magnitude 4.8 occurred 34 km SSW of Soná (Panama) on 2026-10-12 20:05:26 UTC (local time 15:05:26).
| Date time | 2026-10-12 20:05:26 UTC |
| Magnitude | 4.8 |
| Region | PANAMA |
| Location | 7.7783 ; -81.5136 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 20 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-13 07:00:05 UTC |
Earthquake of magnitude 4.1 occurred 48 km W of Shwebo (Myanmar) on 2026-10-12 18:34:57 UTC (local time 01:04:57).
| Date time | 2026-10-12 18:34:57 UTC |
| Magnitude | 4.1 |
| Region | MYANMAR |
| Location | 22.646 ; 95.241 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 4 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-12 18:58:18 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 4.8 occurred 18 km SW of San Antonio (Chile) on 2026-10-12 18:17:18 UTC (local time 15:17:18).
| Date time | 2026-10-12 18:17:18 UTC |
| Magnitude | 4.8 |
| Region | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
| Location | -33.7076 ; -71.7465 [seismicity map] |
| Depth | 33 km |
| Number of felt reports | 100 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-13 07:00:05 UTC |
Earthquake of magnitude 4.2 occurred 44 km WSW of El Silencio (Panama) on 2026-10-12 17:30:17 UTC (local time 12:30:17).
| Date time | 2026-10-12 17:30:17 UTC |
| Magnitude | 4.2 |
| Region | PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION |
| Location | 9.2642 ; -82.9132 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 12 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-13 07:00:05 UTC |
Earthquake of magnitude 4.5 occurred 15 km NW of Tonosí (Panama) on 2026-10-12 13:17:21 UTC (local time 08:17:21).
| Date time | 2026-10-12 13:17:21 UTC |
| Magnitude | 4.5 |
| Region | PANAMA |
| Location | 7.5055 ; -80.533 [seismicity map] |
| Depth | 12 km |
| Number of felt reports | 16 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-13 07:00:05 UTC |
Earthquake of magnitude 4.7 occurred 48 km SW of Nuevo Imperial (Peru) on 2026-10-12 09:57:21 UTC (local time 04:57:21).
| Date time | 2026-10-12 09:57:21 UTC |
| Magnitude | 4.7 |
| Region | NEAR COAST OF CENTRAL PERU |
| Location | -13.3 ; -76.69 [seismicity map] |
| Depth | 42 km |
| Number of felt reports | 4 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-12 13:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.6 occurred 28 km SSE of Blitar (Indonesia) on 2026-10-12 05:28:09 UTC (local time 12:28:09).
| Date time | 2026-10-12 05:28:09 UTC |
| Magnitude | 4.6 |
| Region | JAVA, INDONESIA |
| Location | -8.3469 ; 112.2067 [seismicity map] |
| Depth | 121 km |
| Number of felt reports | 2 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-13 05:00:05 UTC |
Earthquake of magnitude 4.1 occurred 16 km W of Tonosí (Panama) on 2026-10-12 05:12:01 UTC (local time 00:12:01).
| Date time | 2026-10-12 05:12:01 UTC |
| Magnitude | 4.1 |
| Region | PANAMA |
| Location | 7.4446 ; -80.5815 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 7 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-12 07:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.8 occurred 15 km SSE of Macaracas (Panama) on 2026-10-12 04:15:03 UTC (local time 23:15:03).
| Date time | 2026-10-12 04:15:03 UTC |
| Magnitude | 4.8 |
| Region | PANAMA |
| Location | 7.6019 ; -80.528 [seismicity map] |
| Depth | 12 km |
| Number of felt reports | 39 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-13 00:00:04 UTC |
Earthquake of magnitude 4.5 occurred 15 km SSW of Canoa (Panama) on 2026-10-12 04:06:36 UTC (local time 23:06:36).
| Date time | 2026-10-12 04:06:36 UTC |
| Magnitude | 4.5 |
| Region | PANAMA |
| Location | 8.3301 ; -81.8552 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 46 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-12 05:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.5 occurred 38 km SSW of Soná (Panama) on 2026-10-11 21:19:20 UTC (local time 16:19:20).
| Date time | 2026-10-11 21:19:20 UTC |
| Magnitude | 4.5 |
| Region | PANAMA |
| Location | 7.7121 ; -81.4832 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 16 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-12 07:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 5 occurred 39 km SW of Soná (Panama) on 2026-10-11 17:11:30 UTC (local time 12:11:30).
| Date time | 2026-10-11 17:11:30 UTC |
| Magnitude | 5 |
| Region | PANAMA |
| Location | 7.7738 ; -81.5849 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 20 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-12 07:00:03 UTC |
For the full catalogue, visit the EMSC earthquake information pages.