Latest felt earthquakes (past 72 hours) reported by the EMSC
A continuously updated list of significant earthquakes felt worldwide within the past 72 hours.
Click any earthquake title to view the complete earthquake report.
Last updated: 2026-09-22T22:00:06+00:00
Highly felt earthquake of magnitude 3.9 occurred 10 km SSE of Głogów (Poland) on 2026-09-22 20:28:43 UTC (local time 22:28:43).
| Date time | 2026-09-22 20:28:43 UTC |
| Magnitude | 3.9 |
| Region | POLAND |
| Location | 51.5739 ; 16.09641 [seismicity map] |
| Depth | 1 km |
| Number of felt reports | 51 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-22 22:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 3.2 occurred 23 km ENE of Pomorie (Bulgaria) on 2026-09-22 17:54:03 UTC (local time 20:54:03).
| Date time | 2026-09-22 17:54:03 UTC |
| Magnitude | 3.2 |
| Region | BULGARIA |
| Location | 42.5661 ; 27.9145 [seismicity map] |
| Depth | 8 km |
| Number of felt reports | 16 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-22 21:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.4 occurred 31 km SSE of Jurm (Afghanistan) on 2026-09-22 11:29:41 UTC (local time 15:59:41).
| Date time | 2026-09-22 11:29:41 UTC |
| Magnitude | 4.4 |
| Region | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN |
| Location | 36.5956 ; 70.9065 [seismicity map] |
| Depth | 190 km |
| Number of felt reports | 13 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-22 16:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.2 occurred 13 km SE of Santa Rita de Siguas (Peru) on 2026-09-22 09:56:07 UTC (local time 04:56:07).
| Date time | 2026-09-22 09:56:07 UTC |
| Magnitude | 4.2 |
| Region | NEAR COAST OF SOUTHERN PERU |
| Location | -16.6 ; -72.04 [seismicity map] |
| Depth | 30 km |
| Last updated | 2026-09-22 10:02:25 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 2.9 occurred 8 km E of Crikvenica (Croatia) on 2026-09-21 22:41:31 UTC (local time 00:41:31).
| Date time | 2026-09-21 22:41:31 UTC |
| Magnitude | 2.9 |
| Region | CROATIA |
| Location | 45.1524 ; 14.7873 [seismicity map] |
| Depth | 2 km |
| Number of felt reports | 136 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-22 21:00:03 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 2.7 occurred 6 km NNE of Korçë (Albania) on 2026-09-21 20:24:44 UTC (local time 22:24:44).
| Date time | 2026-09-21 20:24:44 UTC |
| Magnitude | 2.7 |
| Region | ALBANIA |
| Location | 40.657 ; 20.83 [seismicity map] |
| Depth | 15 km |
| Number of felt reports | 71 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-22 12:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 4.1 occurred 4 km WSW of Mongar (Bhutan) on 2026-09-21 08:10:32 UTC (local time 14:10:32).
| Date time | 2026-09-21 08:10:32 UTC |
| Magnitude | 4.1 |
| Region | BHUTAN |
| Location | 27.262 ; 91.197 [seismicity map] |
| Depth | 15 km |
| Number of felt reports | 7 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-21 11:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.5 occurred 13 km WNW of Virú (Peru) on 2026-09-21 03:58:25 UTC (local time 22:58:25).
| Date time | 2026-09-21 03:58:25 UTC |
| Magnitude | 4.5 |
| Region | NEAR COAST OF NORTHERN PERU |
| Location | -8.3349 ; -78.8382 [seismicity map] |
| Depth | 76 km |
| Number of felt reports | 1 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-21 07:00:01 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 2.6 occurred 9 km S of Oran (Algeria) on 2026-09-21 02:22:51 UTC (local time 03:22:51).
| Date time | 2026-09-21 02:22:51 UTC |
| Magnitude | 2.6 |
| Region | NORTHERN ALGERIA |
| Location | 35.6173 ; -0.6465 [seismicity map] |
| Depth | 27 km |
| Number of felt reports | 59 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-21 08:00:02 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 4.9 occurred 20 km SE of Saimbeyli (Türkiye) on 2026-09-21 01:02:03 UTC (local time 04:02:03).
| Date time | 2026-09-21 01:02:03 UTC |
| Magnitude | 4.9 |
| Region | CENTRAL TURKEY |
| Location | 37.8307 ; 36.206 [seismicity map] |
| Depth | 7 km |
| Number of felt reports | 77 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-22 15:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 3.7 occurred 10 km W of Eleoúsa (Greece) on 2026-09-20 09:19:26 UTC (local time 12:19:26).
| Date time | 2026-09-20 09:19:26 UTC |
| Magnitude | 3.7 |
| Region | GREECE |
| Location | 39.7279 ; 20.6758 [seismicity map] |
| Depth | 16 km |
| Number of felt reports | 26 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-20 21:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 6.4 occurred 50 km NNE of Kainantu (Papua New Guinea) on 2026-09-20 09:17:35 UTC (local time 19:17:35).
| Date time | 2026-09-20 09:17:35 UTC |
| Magnitude | 6.4 |
| Region | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. |
| Location | -5.8848 ; 146.067 [seismicity map] |
| Depth | 101 km |
| Number of felt reports | 10 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-21 07:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 2.7 occurred 13 km W of Gümüşgöze (Türkiye) on 2026-09-20 05:50:32 UTC (local time 08:50:32).
| Date time | 2026-09-20 05:50:32 UTC |
| Magnitude | 2.7 |
| Region | CENTRAL TURKEY |
| Location | 36.1513 ; 35.9915 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 3 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-20 07:00:02 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 4.5 occurred 55 km NE of Le Robert (Martinique) on 2026-09-20 02:44:21 UTC (local time 22:44:21).
| Date time | 2026-09-20 02:44:21 UTC |
| Magnitude | 4.5 |
| Region | MARTINIQUE REGION, WINDWARD ISL. |
| Location | 15.0161 ; -60.5684 [seismicity map] |
| Depth | 57 km |
| Number of felt reports | 132 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-22 18:00:03 UTC |
For the full catalogue, visit the EMSC earthquake information pages.