Latest felt earthquakes (past 72 hours) reported by the EMSC
A continuously updated list of significant earthquakes felt worldwide within the past 72 hours.
Click any earthquake title to view the complete earthquake report.
Last updated: 2026-09-02T02:00:05+00:00
Earthquake of magnitude 3.5 occurred 13 km SSE of Głogów (Poland) on 2026-09-01 21:51:21 UTC (local time 23:51:21).
| Date time | 2026-09-01 21:51:21 UTC |
| Magnitude | 3.5 |
| Region | POLAND |
| Location | 51.5476 ; 16.0963 [seismicity map] |
| Depth | 5 km |
| Number of felt reports | 5 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-01 23:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 1.3 occurred 17 km W of Foça (Turkey) on 2026-09-01 17:55:42 UTC (local time 20:55:42).
| Date time | 2026-09-01 17:55:42 UTC |
| Magnitude | 1.3 |
| Region | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY |
| Location | 38.6928 ; 26.5673 [seismicity map] |
| Depth | 7 km |
| Number of felt reports | 3 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-01 18:23:40 UTC |
Earthquake of magnitude 3.2 occurred 6 km NNE of Karaburun (Turkey) on 2026-09-01 17:51:28 UTC (local time 20:51:28).
| Date time | 2026-09-01 17:51:28 UTC |
| Magnitude | 3.2 |
| Region | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY |
| Location | 38.6848 ; 26.5465 [seismicity map] |
| Depth | 13 km |
| Number of felt reports | 11 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-01 23:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 3.4 occurred 10 km S of Kanbe (Myanmar) on 2026-09-01 16:34:16 UTC (local time 23:04:16).
| Date time | 2026-09-01 16:34:16 UTC |
| Magnitude | 3.4 |
| Region | NEAR SOUTH COAST OF MYANMAR |
| Location | 16.626 ; 95.968 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 13 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-01 18:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 5.3 occurred 42 km ESE of Sarangani (Philippines) on 2026-09-01 13:22:31 UTC (local time 21:22:31).
| Date time | 2026-09-01 13:22:31 UTC |
| Magnitude | 5.3 |
| Region | MINDANAO, PHILIPPINES |
| Location | 5.1597 ; 125.757 [seismicity map] |
| Depth | 130 km |
| Number of felt reports | 7 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-01 15:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 1.7 occurred 6 km S of Granada (Spain) on 2026-09-01 12:16:04 UTC (local time 14:16:04).
| Date time | 2026-09-01 12:16:04 UTC |
| Magnitude | 1.7 |
| Region | SPAIN |
| Location | 37.1405 ; -3.6302 [seismicity map] |
| Depth | 8 km |
| Number of felt reports | 6 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-01 14:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.3 occurred 18 km ENE of Sukabumi (Indonesia) on 2026-09-01 10:53:10 UTC (local time 17:53:10).
| Date time | 2026-09-01 10:53:10 UTC |
| Magnitude | 4.3 |
| Region | JAVA, INDONESIA |
| Location | -6.91 ; 107.09 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 19 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-01 14:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 4.5 occurred 13 km NNW of Yasuj (Iran) on 2026-09-01 06:15:13 UTC (local time 09:45:13).
| Date time | 2026-09-01 06:15:13 UTC |
| Magnitude | 4.5 |
| Region | SOUTHERN IRAN |
| Location | 30.778 ; 51.5353 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 9 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-01 11:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.2 occurred 12 km SSE of Alto Boquete (Panama) on 2026-09-01 04:50:46 UTC (local time 23:50:46).
| Date time | 2026-09-01 04:50:46 UTC |
| Magnitude | 4.2 |
| Region | PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION |
| Location | 8.6259 ; -82.4246 [seismicity map] |
| Depth | 9 km |
| Number of felt reports | 23 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-02 02:00:04 UTC |
Earthquake of magnitude 4.7 occurred 30 km WSW of Huancayo (Peru) on 2026-08-31 11:53:26 UTC (local time 06:53:26).
| Date time | 2026-08-31 11:53:26 UTC |
| Magnitude | 4.7 |
| Region | CENTRAL PERU |
| Location | -12.1618 ; -75.4603 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 2 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-31 14:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.9 occurred 30 km E of Dapa (Philippines) on 2026-08-31 04:04:34 UTC (local time 12:04:34).
| Date time | 2026-08-31 04:04:34 UTC |
| Magnitude | 4.9 |
| Region | MINDANAO, PHILIPPINES |
| Location | 9.7185 ; 126.3198 [seismicity map] |
| Depth | 85 km |
| Number of felt reports | 5 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-31 07:00:02 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 1.8 occurred 8 km SSE of Senj (Croatia) on 2026-08-30 17:10:45 UTC (local time 19:10:45).
| Date time | 2026-08-30 17:10:45 UTC |
| Magnitude | 1.8 |
| Region | CROATIA |
| Location | 44.9176 ; 14.9422 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 162 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-31 08:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.7 occurred 57 km ESE of Tacna (Peru) on 2026-08-30 16:04:06 UTC (local time 12:04:06).
| Date time | 2026-08-30 16:04:06 UTC |
| Magnitude | 4.7 |
| Region | TARAPACA, CHILE |
| Location | -18.3616 ; -69.8567 [seismicity map] |
| Depth | 94 km |
| Number of felt reports | 5 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-31 07:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 4.7 occurred 19 km SSW of Tocopilla (Chile) on 2026-08-30 05:19:51 UTC (local time 01:19:51).
| Date time | 2026-08-30 05:19:51 UTC |
| Magnitude | 4.7 |
| Region | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE |
| Location | -22.2199 ; -70.3221 [seismicity map] |
| Depth | 60 km |
| Number of felt reports | 14 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-30 07:00:02 UTC |
For the full catalogue, visit the EMSC earthquake information pages.