Latest felt earthquakes (past 72 hours) reported by the EMSC
A continuously updated list of significant earthquakes felt worldwide within the past 72 hours.
Click any earthquake title to view the complete earthquake report.
Last updated: 2026-11-03T15:00:03+00:00
Highly felt earthquake of magnitude 5.4 occurred 15 km NW of Chaparral (Colombia) on 2026-11-03 09:13:20 UTC (local time 04:13:20).
| Date time | 2026-11-03 09:13:20 UTC |
| Magnitude | 5.4 |
| Region | COLOMBIA |
| Location | 3.8215 ; -75.5816 [seismicity map] |
| Depth | 53 km |
| Number of felt reports | 305 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-03 15:00:01 UTC |
Earthquake of magnitude 5 occurred 14 km SW of Asahi (Japan) on 2026-11-03 05:40:18 UTC (local time 14:40:18).
| Date time | 2026-11-03 05:40:18 UTC |
| Magnitude | 5 |
| Region | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
| Location | 35.6463 ; 140.5242 [seismicity map] |
| Depth | 46 km |
| Number of felt reports | 7 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-03 15:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.4 occurred 23 km NW of Vallenar (Chile) on 2026-11-03 02:13:54 UTC (local time 23:13:54).
| Date time | 2026-11-03 02:13:54 UTC |
| Magnitude | 4.4 |
| Region | ATACAMA, CHILE |
| Location | -28.42 ; -70.92 [seismicity map] |
| Depth | 43 km |
| Number of felt reports | 2 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-03 03:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.1 occurred 26 km WNW of Andırın (Türkiye) on 2026-11-02 17:58:06 UTC (local time 20:58:06).
| Date time | 2026-11-02 17:58:06 UTC |
| Magnitude | 4.1 |
| Region | CENTRAL TURKEY |
| Location | 37.7163 ; 36.1158 [seismicity map] |
| Depth | 7 km |
| Number of felt reports | 11 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-03 08:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 5.1 occurred 39 km WSW of Huarmey (Peru) on 2026-11-02 15:28:14 UTC (local time 10:28:14).
| Date time | 2026-11-02 15:28:14 UTC |
| Magnitude | 5.1 |
| Region | NEAR COAST OF CENTRAL PERU |
| Location | -10.1337 ; -78.4989 [seismicity map] |
| Depth | 70 km |
| Number of felt reports | 10 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-03 08:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 3.7 occurred 14 km NW of Xylókastro (Greece) on 2026-11-02 10:11:27 UTC (local time 12:11:27).
| Date time | 2026-11-02 10:11:27 UTC |
| Magnitude | 3.7 |
| Region | GREECE |
| Location | 38.1889 ; 22.5499 [seismicity map] |
| Depth | 12 km |
| Number of felt reports | 4 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-02 12:19:14 UTC |
Earthquake of magnitude 2.3 occurred 14 km ESE of L'Aquila (Italy) on 2026-11-01 23:51:37 UTC (local time 00:51:37).
| Date time | 2026-11-01 23:51:37 UTC |
| Magnitude | 2.3 |
| Region | CENTRAL ITALY |
| Location | 42.2683 ; 13.5357 [seismicity map] |
| Depth | 8 km |
| Number of felt reports | 4 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-02 12:19:14 UTC |
Earthquake of magnitude 2.3 occurred 11 km NW of Angra do Heroísmo (Portugal) on 2026-11-01 22:37:38 UTC (local time 21:37:38).
| Date time | 2026-11-01 22:37:38 UTC |
| Magnitude | 2.3 |
| Region | AZORES ISLANDS, PORTUGAL |
| Location | 38.735 ; -27.282 [seismicity map] |
| Depth | 8 km |
| Number of felt reports | 23 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-02 12:19:15 UTC |
Earthquake of magnitude 4.8 occurred 49 km ESE of Keelung (Taiwan) on 2026-11-01 08:20:07 UTC (local time 16:20:07).
| Date time | 2026-11-01 08:20:07 UTC |
| Magnitude | 4.8 |
| Region | TAIWAN REGION |
| Location | 24.8603 ; 122.1311 [seismicity map] |
| Depth | 121 km |
| Number of felt reports | 7 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-02 12:19:15 UTC |
Earthquake of magnitude 6 occurred 81 km SSE of Ise (Japan) on 2026-10-31 22:15:02 UTC (local time 07:15:02).
| Date time | 2026-10-31 22:15:02 UTC |
| Magnitude | 6 |
| Region | NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN |
| Location | 33.8046 ; 137.0105 [seismicity map] |
| Depth | 350 km |
| Number of felt reports | 29 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-02 12:19:15 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 5.2 occurred 29 km WSW of Pedasí (Panama) on 2026-10-31 15:50:18 UTC (local time 10:50:18).
| Date time | 2026-10-31 15:50:18 UTC |
| Magnitude | 5.2 |
| Region | PANAMA |
| Location | 7.4911 ; -80.2868 [seismicity map] |
| Depth | 2 km |
| Number of felt reports | 211 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-02 12:19:15 UTC |
Earthquake of magnitude 3.8 occurred 29 km SW of Zaxo (Iraq) on 2026-10-31 12:51:04 UTC (local time 15:51:04).
| Date time | 2026-10-31 12:51:04 UTC |
| Magnitude | 3.8 |
| Region | IRAQ |
| Location | 36.9825 ; 42.4413 [seismicity map] |
| Depth | 0 km |
| Number of felt reports | 18 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-03 03:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 3.6 occurred 75 km SW of Chimbote (Peru) on 2026-10-31 11:44:02 UTC (local time 06:44:02).
| Date time | 2026-10-31 11:44:02 UTC |
| Magnitude | 3.6 |
| Region | OFF COAST OF NORTHERN PERU |
| Location | -9.51 ; -79.11 [seismicity map] |
| Depth | 35 km |
| Last updated | 2026-10-31 11:58:41 UTC |
For the full catalogue, visit the EMSC earthquake information pages.